ステージ発表タイムテーブル
| 時間 | 団体名 | 発表時間 |
|---|---|---|
| 11:00~ | ||
| 11:25~ | ||
| 11:50~ | ||
| 12:10~ | ||
| 12:25~ | ||
| 13:00~ | ||
| 13:25~ | ||
| 13:50~ | ||
| 14:15~ | ||
| 14:35~ |
| 時間 | 団体名 | 発表時間 |
|---|---|---|
| 11:00~ | ||
| 11:20~ | ||
| 12:00~ | ||
| 12:20~ | ||
| 12:35~ | ||
| 13:15~ | ||
| 13:40~ | ||
| 14:00~ | ||
| 14:25~ |
| 時間 | 団体名 | 発表時間 |
|---|---|---|
| 11:00~ | ||
| 11:25~ | ||
| 11:50~ | ||
| 12:20~ | ||
| 12:35~ | ||
| 13:15~ | ||
| 13:40~ | ||
| 14:00~ | ||
| 14:20~ |
| 時間 | 団体名 | 発表時間 |
|---|---|---|
| 11:00~ | ||
| 11:20~ | ||
| 11:40~ | ||
| 12:00~ | ||
| 12:15~ | ||
| 13:00~ | ||
| 13:20~ | ||
| 13:40~ | ||
| 14:00~ | ||
| 14:20~ |
Copyright(C) 弘前大学新歓本部実行委員会 All rights reserved